Polo homme
Référence: GR004342





























Le
coton certifié Fairtrade
comprend les normes
Fairtrade pour le coton
, qui ne s'appliquent qu'aux petits exploitants et aux agriculteurs sous contrat. Ils visent à améliorer, sur le long terme, la vie des familles de producteurs de coton. Ce label donne aux agriculteurs la garantie de pouvoir vendre leur coton à un prix minimum fixe supérieur à celui du coton cultivé de manière conventionnelle et les aide à couvrir les coûts d'une
production durable
.
Longueur en taille M 71 cm.
Polo coton bio
Pour être toujours bien habillé : polos classiques en piqué de coton bio issu du commerce équitable d’un grammage de 235 g/m², peuvent aussi être portés quand il fait froid. Col et bordures en joli bord-côtes avec boutonnière à deux boutons ton sur ton.
Prix HT à l'unité
Référence | Couleur | Taille | 1 et + | 30 et + | 50 et + | 100 et + | 250 et + | 500 et + | Ajout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF2871 | blanc | S | 19,35 | 18,20 | 17,50 | 16,65 | 15,85 | 15,09 |
|
MF3090 | blanc | M | 19,35 | 18,20 | 17,50 | 16,65 | 15,85 | 15,09 |
|
MF3091 | blanc | L | 19,35 | 18,20 | 17,50 | 16,65 | 15,85 | 15,09 |
|
MF3092 | blanc | XL | 19,35 | 18,20 | 17,50 | 16,65 | 15,85 | 15,09 |
|
MF3093 | blanc | XXL | 19,35 | 18,20 | 17,50 | 16,65 | 15,85 | 15,09 |
|
MF3119 | bordeaux | S | 19,35 | 18,20 | 17,50 | 16,65 | 15,85 | 15,09 |
|
MF3120 | bordeaux | M | 19,35 | 18,20 | 17,50 | 16,65 | 15,85 | 15,09 |
|
MF3121 | bordeaux | L | 19,35 | 18,20 | 17,50 | 16,65 | 15,85 | 15,09 |
|
MF3122 | bordeaux | XL | 19,35 | 18,20 | 17,50 | 16,65 | 15,85 | 15,09 |
|
MF3123 | bordeaux | XXL | 19,35 | 18,20 | 17,50 | 16,65 | 15,85 | 15,09 |
|
MF3107 | bleu marine | S | 19,35 | 18,20 | 17,50 | 16,65 | 15,85 | 15,09 |
|
MF3108 | bleu marine | M | 19,35 | 18,20 | 17,50 | 16,65 | 15,85 | 15,09 |
|
MF3109 | bleu marine | L | 19,35 | 18,20 | 17,50 | 16,65 | 15,85 | 15,09 |
|
MF3110 | bleu marine | XL | 19,35 | 18,20 | 17,50 | 16,65 | 15,85 | 15,09 |
|
MF3111 | bleu marine | XXL | 19,35 | 18,20 | 17,50 | 16,65 | 15,85 | 15,09 |
|
MF3101 | gris | S | 19,35 | 18,20 | 17,50 | 16,65 | 15,85 | 15,09 |
|
MF3102 | gris | M | 19,35 | 18,20 | 17,50 | 16,65 | 15,85 | 15,09 |
|
MF3103 | gris | L | 19,35 | 18,20 | 17,50 | 16,65 | 15,85 | 15,09 |
|
MF3104 | gris | XL | 19,35 | 18,20 | 17,50 | 16,65 | 15,85 | 15,09 |
|
MF3105 | gris | XXL | 19,35 | 18,20 | 17,50 | 16,65 | 15,85 | 15,09 |
|
MF3095 | noir | S | 19,35 | 18,20 | 17,50 | 16,65 | 15,85 | 15,09 |
|
MF3096 | noir | M | 19,35 | 18,20 | 17,50 | 16,65 | 15,85 | 15,09 |
|
MF3097 | noir | L | 19,35 | 18,20 | 17,50 | 16,65 | 15,85 | 15,09 |
|
MF3098 | noir | XL | 19,35 | 18,20 | 17,50 | 16,65 | 15,85 | 15,09 |
|
MF3099 | noir | XXL | 19,35 | 18,20 | 17,50 | 16,65 | 15,85 | 15,09 |
|
Tous nos prix sont exprimés hors taxe.